Shenanigans Trucker - White
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
                  
                    
                      Description
                    
                  
                  
                
                Description
Fabric Content:
- 65% Cotton Twill, 35% Polyester
Details:
- Classic Fit Trucker Hat
- Recycled Plastic Visor
- Custom Rubber Patch
                  
                    
                      Fit
                    
                  
                  
                
                Fit
 

Size Guide
Tops para hombre
 Pecho: Mida alrededor del área más ancha/llena de su pecho, una pulgada debajo de sus axilas, manteniendo la cinta métrica en posición horizontal.
 Caderas: mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas, generalmente alrededor de la base de la bragueta y los huesos de tu cadera. 
| TAMAÑO | PECHO (pulg.) | CINTURA (pulg.) | CADERAS (pulg.) | LONGITUD DE LA MANGA (pulg.) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 37–39 | 31–33 | 37–39 | 31 ½-32 ½ | 
| METRO | 39–41 | 33–35 | 39–41 | 32¼-33¾ | 
| l | 41–43 | 35–37 | 41–43 | 33 ¾-35 ¼ | 
| SG | 43–46 | 37–40 | 43–46 | 34 ½-36 | 
| XL | 46–49 | 40–43 | 46–49 | 34 ½-36 | 
 Pantalones para hombre
 Cintura: mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura, generalmente en la parte baja de la espalda, mientras mantienes la cinta métrica en posición horizontal.
 Caderas: mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas, generalmente alrededor de la base de la bragueta y los huesos de la cadera.
 Longitud de la entrepierna: mida desde la parte superior de la parte interna hasta justo debajo de la parte interna del tobillo. 
| TAMAÑO | CINTURA VERDADERA (pulg.) | CADERAS (pulg.) | LARGO DE ENTREPIEZA REGULAR | 
|---|---|---|---|
| S (28-30) | 31–33 | 37–39 | 30 | 
| M (31-33) | 33–35 | 39–41 | 32 | 
| L (34-36) | 35–37 | 41–43 | 32 | 
| XL (36-38) | 37–40 | 43–46 | 33 | 
| XL (40+) | 40–43 | 46–49 | 33 | 
 
 
             
            
            
          
            
               
            
            
          
         
  