Mystic Rib Tank - Black
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
                  
                    
                      Description
                    
                  
                  
                
                Description
Fabric Content:
- 92% Polyester, 8% Spandex
- Liner: 90% Polyester, 10% Spandex
Details:
- 4-Way Stretch, Breathable, Quick Dry Fabric
- Built-in mesh bra
- Reflective Jetty Logo
                  
                    
                      Features
                    
                  
                  
                
                Features
 
 
 

Size Guide
Ropa de mujer
 Busto: Mida alrededor de su pecho en el punto más ancho del busto, no debajo del busto, manteniendo la cinta métrica en posición horizontal.
 Cintura natural: mientras está de pie, doble la cintura hacia un lado. El pliegue que se forma es donde se ubica tu cintura natural; medir allí.
 Caderas: mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas, generalmente alrededor de la base de tu los huesos de tu cadera. 
| TAMAÑO | TAMAÑO (EE. UU.) | TALLA DE PANTALÓN | BUSTO (pulg.) | CINTURA NATURAL (pulg.) | CADERAS (pulg.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 24-25 | 31-32 | 24,75-25,75 | 33-34 | 
| S | 4-6 | 26-27 | 33-34 | 26-27 | 35-36 | 
| METRO | 8 | 28-29 | 35-36 | 28-29 | 37-38 | 
| l | 10-12 | 30-31 | 37-39 | 30-31 | 39-40,5 | 
| SG | 14 | 32 | 39-40 | 32 | 42,5 | 
 Nadar para mujer
 Busto: Mida alrededor de su pecho en el punto más ancho del busto, no debajo del busto, manteniendo la cinta métrica en posición horizontal.
 Caderas: mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas, generalmente alrededor de la base de la bragueta y los huesos de la cadera. 
 Tops de natación: 
| TAMAÑO | TALLA DE SUJETADOR (EE. UU.) | BUSTO (pulg.) | 
|---|---|---|
| XS | 32A | 32 | 
| S | 32-34B | 33-34 | 
| METRO | 34B-C | 35-36 | 
| l | 36C-34D | 37-38 | 
| SG | 36D-DD | 39-40 | 
Fondos de natación:
| TAMAÑO | TAMAÑO (EE. UU.) | TALLA DE PANTALÓN | CINTURA NATURAL (pulg.) | CADERAS (pulg.) | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 24-25 | 23-24 | 34-35 | 
| S | 2-4 | 26 | 25-26 | 36-37 | 
| METRO | 4-6 | 27-28 | 27 | 38 | 
| l | 6-8 | 29 | 28-29 | 39-40 | 
| SG | 10-12 | 30-31 | 30 | 31 | 
 
 
             
            
            
          
            
               
            
            
          
            
               
            
            
          
            
               
            
            
          
         
   
   
   
   
                       
                      